** LCM or deviation not uniformly applied to each classification.
# Uses Tiers or Modeled Rating Factors.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accredited Ins Holdings Group | Accredited Surety and Casualty Company, Inc. | 800-432-2799 | 07/01/24 | 1.980 | 40.00% | 40.00% |
| ACUITY, A Mutual Insurance Company | #ACUITY, A Mutual Insurance Company | 920-458-9131 x 1539 | 07/01/25 | 1.523 | 40.00% | 40.00% |
| Allianz Insurance Group | American Automobile Insurance Company | 800-227-1700 | 07/01/24 | 1.489 | 40.00% | 40.00% |
| Allianz Insurance Group | Fireman's Fund Insurance Company | 800-227-1700 | 07/01/24 | 1.117 | 40.00% | 40.00% |
| Allianz Insurance Group | National Surety Corporation | 800-227-1700 | 07/01/24 | 1.266 | 40.00% | 40.00% |
| American Contractors Insurance Group | ACIG Insurance Company | 800-563-6051 | 07/01/25 | 1.710 | 40.00% | 40.00% |
| American Financial Group | Bridgefield Casualty Insurance Company | 863-665-6060 | 07/01/25 | 1.565 | 40.00% | 40.00% |
| American Financial Group | Bridgefield Employers Insurance Company | 863-665-6060 | 07/01/25 | 1.174 | 40.00% | 40.00% |
| American Financial Group | Bridgefield Indemnity | 513-369-8900 | 07/01/25 | 3.651 | 40.00% | 40.00% |
| American Financial Group | National Interstate Insurance Company | 800-929-1500 | 07/01/25 | 1.000 | 40.00% | 40.00% |
| American Financial Group | Republic Indemnity Company of America | 800-821-4520 | 07/01/25 | 1.250 | 40.00% | 40.00% |
| American Financial Group | Republic Indemnity Company of California | 800-821-4520 | 07/01/25 | 1.500 | 40.00% | 40.00% |
| American Financial Group | Triumphe Casualty Company | 800-929-1500 | 07/01/25 | 2.750 | 40.00% | 40.00% |
| American Financial Group | Vanliner Insurance Company | 800-325-3619 | 07/01/25 | 3.220 | 40.00% | 40.00% |
| American International Group | **AIG Assurance Company | 877-638-4244 | 07/01/25 | 1.120 | 40.00% | 40.00% |
| American International Group | **AIG Property Casualty Company | 877-638-4244 | 07/01/25 | 1.840 | 40.00% | 40.00% |
| American International Group | **AIU Insurance Company | 877-638-4244 | 07/01/25 | 1.040 | 40.00% | 40.00% |
| American International Group | **American Home Assurance Company | 877-638-4244 | 07/01/25 | 1.440 | 40.00% | 40.00% |
| American International Group | **Commerce and Industry Insurance Company | 877-638-4244 | 07/01/25 | 2.000 | 40.00% | 40.00% |
| American International Group | **Granite State Insurance Company | 877-638-4244 | 07/01/25 | 2.320 | 40.00% | 40.00% |
| American International Group | **Illinois National Insurance Company | 877-638-4244 | 07/01/25 | 1.600 | 40.00% | 40.00% |
| American International Group | **Insurance Company of the State of Pennsylvania, The | 877-638-4244 | 07/01/25 | 1.600 | 40.00% | 40.00% |
| American International Group | **National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA | 877-638-4244 | 07/01/25 | 1.600 | 40.00% | 40.00% |
| American International Group | **New Hampshire Insurance Company | 877-638-4244 | 07/01/25 | 1.280 | 40.00% | 40.00% |
| Amerisafe Inc | American Interstate Insurance Company | 800-256-9052 | 07/01/25 | 2.100 | 40.00% | 40.00% |
| Amerisafe Inc | American Interstate Insurance Company of Texas | 800-256-9052 | 07/01/25 | 1.600 | 40.00% | 40.00% |
| Amerisafe Inc | Silver Oak Casualty Inc | 800-256-9052 | 07/01/25 | 2.600 | 40.00% | 40.00% |
| Amerisure Companies | Amerisure Insurance Company | 800-257-1900 | 07/01/25 | 1.754 | 40.00% | 40.00% |
| Amerisure Companies | Amerisure Mutual Insurance Company | 800-257-1900 | 07/01/25 | 3.156 | 40.00% | 40.00% |
| Amerisure Companies | Amerisure Partners Insurance Company | 800-257-1900 | 07/01/25 | 1.050 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | Amtrust Insurance Company | 800-777-2249 | 07/01/25 | 1.980 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | CorePointe Insurance Company | 800-782-9164 | 07/01/25 | 1.000 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | #Milford Casualty Insurance Company | 800-777-2249 | 07/01/25 | 2.500 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | Park National Insurance Company | 800-256-4352 | 07/21/25 | 1.500 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | Republic Fire and Casualty Insurance Company | 800-344-2275 | 07/21/25 | 1.150 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | Republic Underwriters Insurance Company | 800-344-2275 | 07/01/25 | 2.060 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | Rochdale Insurance Company | 212-220-7120 | 07/01/25 | 1.850 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | Security National Insurance Company | 800-777-2249 | 07/01/25 | 1.300 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | Sequoia Insurance Company | 866-203-3037 | 07/01/25 | .950 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | #Southern Insurance Company | 800-344-2275 | 07/01/25 | 1.400 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | Technology Insurance Company, Inc. | 800-443-7187 | 07/01/25 | 1.640 | 40.00% | 40.00% |
| Amtrust Financial Services | Wesco Insurance Company | 800-443-7187 | 07/01/25 | 2.700 | 40.00% | 40.00% |
| Arch Insurance Group | Arch Indemnity Insurance Company | 866-413-5550 | 07/01/25 | 1.101 | 40.00% | 40.00% |
| Arch Insurance Group | **Arch Insurance Company | 800-821-5546 | 07/01/25 | 1.932 | 40.00% | 40.00% |
| Arch Insurance Group | Arch Property Casualty Insurance Company | 816-531-7668 | 07/01/25 | 2.415 | 40.00% | 40.00% |
| Argo Group US | Argonaut Great Central Insurance Company | 877-769-5953 | 07/01/24 | 2.250 | 40.00% | 40.00% |
| Argo Group US | Argonaut Insurance Company | 800-678-6766 | 07/01/25 | 2.810 | 25.00% | 25.00% |
| Argo Group US | Argonaut-Midwest Insurance Company | 800-678-6766 | 07/01/25 | 2.025 | 25.00% | 25.00% |
| Argo Group US | Rockwood Casualty Insurance Company | 814-926-4661 | 07/01/25 | 1.760 | 40.00% | 40.00% |
| Ascot Insurance US Group | Ascot Insurance Company | 646-356-8101 | 07/01/25 | 2.100 | 40.00% | 40.00% |
| Ascot Insurance US Group | AmFed Advantage Insurance Company | 601-853-4949 | 07/01/25 | 1.000 | 40.00% | 40.00% |
| Ascot Insurance US Group | AmFed Casualty Insurance Company | 601-853-4949 | 07/01/25 | 1.750 | 40.00% | 40.00% |
| Ascot Insurance US Group | AmFed National Insurance Company | 601-853-4949 | 07/01/25 | 1.300 | 40.00% | 40.00% |
| AU Holding Company Group | Continental Indemnity Company | 877-234-4125 | 07/01/25 | 2.666 | 25.00% | 25.00% |
| AXA Insurance Group | Greenwich Insurance Company |
800-622-7395 |
07/01/25 | 2.479 | 40.00% | 40.00% |
| AXA Insurance Group | T.H.E. Insurance Company | 800-688-1840 | 07/01/25 | 2.123 | 40.00% | 40.00% |
| AXA Insurance Group | XL Insurance America Inc. |
800-507-6200 |
07/01/25 | 1.488 | 40.00% | 40.00% |
| AXA Insurance Group | XL Specialty Insurance Company |
800-394-3909 |
07/01/25 | 1.859 | 40.00% | 40.00% |
B
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark Holding Group | #American Liberty Insurance Company | 952-974-2200 | 07/01/25 | 1.510 | 40.00% | 40.00% |
| Benchmark Holding Group |
#Benchmark Insurance Company | 800-283-0622 | 07/01/25 | 1.510 | 40.00% | 40.00% |
| Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies |
AmGUARD Insurance Company | 800-673-2465 | 07/01/25 | 1.850 | 40.00% | 40.00% |
| Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies | Berkshire Hathaway Direct Insurance Company | 402-916-3000 | 07/01/25 | 1.537 | 40.00% | 40.00% |
| Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies | Berkshire Hathaway Homestate Insurance Company | 800-488-2930 | 07/01/25 | 1.721 | 40.00% | 40.00% |
| Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies | EastGUARD Insurance Company | 800-673-2465 | 07/01/25 | 1.685 | 40.00% | 40.00% |
| Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies | **National Liability and Fire Insurance Company | 866-720-7861 | 07/01/25 | 1.700 | 40.00% | 40.00% |
| Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies | #NorGUARD Insurance Company | 800-673-2465 | 07/01/25 | 1.905 | 40.00% | 40.00% |
| Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies | Oak River Insurance Company | 402-393-7255 | 07/01/25 | 1.549 | 40.00% | 40/00% |
| Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies | Redwood Fire and Casualty Insurance Company | 800-488-2930 | 07/01/25 | 2.065 | 40.00% | 40.00% |
| Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies | Wellfleet Insurance Company | 800-463-3776 | 07/01/25 | 1.200 | 40.00% | 40.00% |
| Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies | **Wellfleet New York Insurance Company | 800-463-3776 | 07/01/25 | 2.540 | 40.00% | 40.00% |
| Blue Cross & Blue Shield of MI Group | Accident Fund General Insurance Company | 800-395-2366 | 07/01/25 | 2.580 | 40.00% | 40.00% |
| Blue Cross & Blue Shield of MI Group | Accident Fund Insurance Company of America | 800-395-2366 | 07/01/25 | 1.700 | 40.00% | 40.00% |
| Blue Cross & Blue Shield of MI Group | Accident Fund National Insurance Company | 800-395-2366 | 07/01/25 | 1.250 | 40.00% | 40.00% |
| Blue Cross & Blue Shield of MI Group | **Ameritrust Insurance Corporation | 800-741-7244 | 07/01/25 | 1.340 | 40.00% | 40.00% |
| Blue Cross & Blue Shield of MI Group | **Star Insurance Company | 800-482-2726 | 07/01/25 | 1.670 | 40.00% | 40.00% |
| Blue Cross & Blue Shield of MI Group | United Wisconsin Insurance Company | 800-452-4250 | 07/01/25 | 2.140 | 40.00% | 40.00% |
| Blue Cross & Blue Shield of MI Group | **Williamsburg National Insurance Company | 800-482-2726 | 07/01/25 | 2.000 | 40.00% | 40.00% |
| Brotherhood Mutual Insurance Company | Brotherhood Mutual Insurance Company | 800-333-3735 | 07/01/25 | 2.253 | 40.00% | 40.00% |
C
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Insurance Company Group |
All America Insurance Company | 800-736-7000 | 07/01/25 | 1.304 | 40.00% | 40.00% |
| Central Insurance Company Group | Central Insurance Company | 800-736-7000 | 07/01/25 | 1.738 | 40.00% | 40.00% |
| Chandler Insurance Group | #National American Insurance Company | 800-822-7802 | 07/01/24 | 3.690 | 40.00% | 40.00% |
| Cherokee Insurance Company | Cherokee Insurance Company | 800-201-0450 | 07/01/24 | 2.970 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited | Ace American Insurance Company | 215-640-1000 | 07/01/25 | 1.200 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited | Ace Fire Underwriters Insurance Company | 215-640-1000 | 07/01/25 | 1.020 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited | **Ace Property & Casualty Insurance Company | 215-640-1000 | 07/01/25 | 2.105 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited | **Bankers Standard Insurance Company | 215-640-1000 | 07/01/25 | 2.725 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited | **Chubb Indemnity Insurance Company | 800-362-4822 | 07/01/25 | 1.362 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited |
**Chubb National Insurance Company | 800-362-4822 | 07/01/25 | .0867 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited | **Executive Risk Indemnity Inc. | 800-843-6446 | 07/01/25 | 1.115 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited |
**Federal Insurance Company | 800-362-4822 | 07/01/25 | 2.477 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited |
**Great Northern Insurance Company | 800-362-4822 | 07/01/25 | 2.353 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited | Indemnity Insurance Company of North America | 215-640-1000 | 07/01/25 | 0.900 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited | **Pacific Employers Insurance Company | 215-640-1000 | 07/01/25 | 1.610 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited |
**Pacific Indemnity Company | 800-362-4822 | 07/01/25 | 2.105 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited |
**Vigilant Insurance Company | 800-362-4822 | 07/01/25 | 2.477 | 40.00% | 40.00% |
| Chubb Limited | **Westchester Fire Insurance Company | 215-640-1000 | 07/01/24 | 1.734 | 40.00% | 40.00% |
| Church Mutual Insurance Company S.I. | Church Mutual Insurance Company S.I. | 800-554-2642 | 07/01/25 | 2.051 | 40.00% | 40.00% |
| Cimarron Insurance Company, Inc. | Cimarron Insurance Company, Inc. | 800-225-6168 | 07/01/25 | 1.636 | 40.00% | 40.00% |
| Cincinnati Financial Group | Cincinnati Casualty Company, The | 513-870-2000 | 07/01/25 | 1.846 | 40.00% | 40.00% |
| Cincinnati Financial Group | Cincinnati Indemnity Company, The | 513-870-2000 | 07/01/25 | 2.147 | 40.00% | 40.00% |
| Cincinnati Financial Group | Cincinnati Insurance Company, The | 513-870-2000 | 07/01/25 | 1.493 | 40.00% | 40.00% |
| CNA Insurance Group |
American Casualty Company of Reading Pennsylvania | 877-262-2727 | 07/01/25 | 1.415 | 40.00% | 40.00% |
| CNA Insurance Group | Continental Casualty Company | 877-262-2727 | 07/01/25 | 3.042 | 40.00% | 40.00% |
| CNA Insurance Group | Continental Insurance Company, The | 877-262-2727 | 07/01/25 | 0.911 | 40.00% | 40.00% |
| CNA Insurance Group | National Fire Insurance Company of Hartford | 877-262-2727 | 07/01/25 | 2.264 | 40.00% | 40.00% |
| CNA Insurance Group | Transportation Insurance Company | 877-262-2727 | 07/01/25 | 2.618 | 40.00% | 40.00% |
| CNA Insurance Group | Valley Forge Insurance Company | 877-262-2727 | 07/01/25 | 1.769 | 40.00% | 40.00% |
| Coaction Specialty Insurance | New York Marine & General Insurance Company | 800-367-0244 | 07/01/25 | 2.220 | 40.00% | 40.00% |
| Copperpoint Insurance Companies | Alaska National Insurance Company | 907-248-2642 | 07/01/25 | 1.680 | 40.00% | 40.00% |
| Copperpoint Insurance Companies | CopperPoint Casualty Insurance Company | 602-631-2136 | 07/01/25 | 2.019 | 40.00% | 40.00% |
| Copperpoint Insurance Companies | CopperPoint Premier Insurance Company | 602-631-2000 | 07/01/25 | 1.100 | 40.00% | 40.00% |
| Copperpoint Insurance Companies | Pacific Compensation Insurance Company | 602-631-2240 | 07/01/25 | 1.680 | 40.00% | 40.00% |
| Colonial Surety Company | Colonial Surety Company | 800-221-3662 | 07/01/25 | 1.435 | 40.00% | 40.00% |
| Columbia Insurance Group | Association Casualty Company | 800-252-9641 | 07/01/25 | 2.216 | 40.00% | 40.00% |
| Columbia Insurance Group | Columbia Mutual Insurance Company | 800-877-3579 | 07/01/25 | 1.750 | 40.00% | 40.00% |
| Columbia Insurance Group | Columbia National Insurance Company | 800-877-3579 | 07/01/25 | 1.500 | 40.00% | 40.00% |
| Core Specialty Insurance Holdings Group | Starstone National Insurance Company | 888-257-2059 | 07/01/25 | 1.539 | 40.00% | 40.00% |
| Coverys Group | Preferred Professional Insurance Company | 800-441-7742 | 07/01/21 | 1.132 | 40.00% | 40.00% |
D
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Group | Dakota Truck Underwriters | 800-732-1486 | 07/01/25 | 1.470 | 40.00% | 40.00% |
| Donegal Group | Atlantic States Insurance Company | 717-426-1931 | 07/01/25 | 0.981 | 40.00% | 40.00% |
| Donegal Group | Donegal Mutual Insurance Company | 800-274-1051 | 07/01/25 | 1.364 | 40.00% | 40.00% |
| Donegal Group | Mountain States Indemnity Company | 800-274-1051 | 07/01/25 | 1.818 | 40.00% | 40.00% |
E
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC Insurance Companies | EMCASCO Insurance Company | 800-362-2227 | 07/01/25 | 1.460 | 40.00% | 40.00% |
| EMC Insurance Companies | EMC Property and Casualty Company | 515-280-2511 | 07/01/25 | 2.730 | 40.00% | 40.00% |
| EMC Insurance Companies | Employers Mutual Casualty Company | 800-362-2227 | 07/01/25 | 1.820 | 40.00% | 40.00% |
| EMC Insurance Companies | Illinois EMCASCO Insurance Company | 515-345-2165 | 04/01/26 | 1.340 | 40.00% | 40.00% |
| EMC Insurance Companies | Union Insurance Company of Providence | 800-362-2227 | 07/01/25 | 1.090 | 40.00% | 40.00% |
| Employers Holdings, Inc. | Employers Assurance Company | 800-226-1898 | 08/01/25 | 1.880 | 40.00% | 40.00% |
| Employers Holdings, Inc. | Employers Compensation Insurance Company | 818-549-4606 | 08/01/25 | 2.150 | 40.00% | 40.00% |
| Employers Holdings, Inc. | #Employers Insurance Company of Nevada | 888-682-6671 | 07/01/24 | 1.250 | 40.00% | 40.00% |
| Employers Holdings, Inc. | Employers Preferred Insurance Company | 800-226-1898 | 08/01/25 | 1.140 | 40.00% | 40.00% |
| Enstar Group | Starstone National Insurance Company | 888-257-2059 | 07/01/20 | 1.464 | 40.00% | 40.00% |
| Everest Reinsurance Holdings Group | **Everest Denali Insurance Company | 908-604-3000 | 07/01/25 | 2.309 | 40.00% | 40.00% |
| Everest Reinsurance Holdings Group |
**Everest National Insurance Company | 800-438-4375 | 07/01/25 | 1.924 | 40.00% | 40.00% |
| Everest Reinsurance Holdings Group | **Everest Premier Insurance Company | 908-604-3000 | 07/01/25 | 1.539 | 40.00% | 40.00% |
F
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairfax Financial | Crum & Forster Indemnity Company | 800-232-7380 | 07/01/25 | 2.671 | 40.00% | 40.00% |
| Fairfax Financial | North River Insurance Company, The | 800-232-7380 | 07/01/25 | 1.292 | 40.00% | 40.00% |
| Fairfax Financial | United States Fire Insurance Company | 800-227-3745 | 07/01/25 | 1.723 | 40.00% | 40.00% |
| Fairfax Financial | Vantapro Specialty Insurance Company | 860-284-1300 | 07/01/25 | 1.490 | 40.00% | 40.00% |
| Fairfax Financial | **Zenith Insurance Company | 800-448-4356 | 07/01/25 | 1.945 | 40.00% | 40.00% |
| Fairfax Financial | **ZNAT Insurance Company | 800-448-4356 | 07/01/25 | 1.571 | 40.00% | 40.00% |
| Farmers Insurance Group | **Farmers Insurance Exchange | 800-327-6377 | 11/01/25 | 1.500 | 30.00% | 40.00% |
| Farmers Insurance Group | #Fire Insurance Exchange | 818-936-8521 | 09/01/25 | 1.920 | 40.00% | 40.00% |
| Farmers Insurance Group | **Mid-Century Insurance Company | 800-327-6377 | 11/01/25 | 0.900 | 30.00% | 40.00% |
| Farmers Insurance Group | **Truck Insurance Exchange | 800-327-6377 | 11/01/25 | 1.200 | 30.00% | 40.00% |
| FCCI Insurance Group | FCCI Insurance Company | 800-226-3224 | 07/01/25 | 1.614 | 40.00% | 40.00% |
| FCCI Insurance Group | Monroe Guaranty Insurance Company | 800-226-3224 | 07/01/25 | 2.032 | 40.00% | 40.00% |
| FCCI Insurance Group | National Trust Insurance Company | 800-226-3224 | 07/01/25 | 1.296 | 40.00% | 40.00% |
| Federated Mutual Group | #Federated Mutual Insurance Company | 800-533-0472 | 07/01/25 | 1.975 | 40.00% | 40.00% |
| Federated Mutual Group | **Federated Reserve Insurance Company | 507-455-5200 | 07/01/25 | 2.568 | 40.00% | 40.00% |
| Federated Mutual Group | **Federated Service Insurance Company | 800-533-0472 | 07/01/25 | 1.679 | 40.00% | 40.00% |
| Federated Rural Electric Insurance Exchange | #Federated Rural Electric Insurance Exchange | 800-356-8360 | 07/01/25 | 2.570 | 40.00% | 40.00% |
| Frank Winston Crum Insurance Inc | Frank Winston Crum Insurance Inc | 727-799-1150 | 07/01/25 | 1.300 | 40.00% | 40.00% |
G
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric Group | Electric Insurance Company | 800-227-2757 | 07/01/25 | 1.026 | 40.00% | 40.00% |
| Gray Insurance Group | Gray Indemnity Company, The | 504-888-7790 | 07/01/25 | 2.292 | 40.00% | 40.00% |
| Gray Insurance Group | #Gray Insurance Company, The | 504-888-7790 | 07/01/25 | 2.292 | 40.00% | 40.00% |
| Great American Insurance Group | Great American Alliance Insurance Company | 800-972-3008 | 07/01/25 | 1.950 | 40.00% | 40.00% |
| Great American Insurance Group | Great American Assurance Company | 800-972-3008 | 07/01/25 | 2.410 | 40.00% | 40.00% |
| Great American Insurance Group | Great American Insurance Company | 800-972-3008 | 07/01/25 | 1.950 | 40.00% | 40.00% |
| Great American Insurance Group | Great American Insurance Company of NY | 800-972-3008 | 07/01/23 | 2.290 | 40.00% | 40.00% |
| Great American Insurance Group | Great American Spirit Insurance Company | 800-972-3008 | 07/01/25 | 2.290 | 40.00% | 40.00% |
| Group 1001 Ins Holdings Group | Clear Spring Property and Casualty Company | 888-636-1580 | 07/01/25 | 1.700 | 40.00% | 40.00% |
| GuideOne Insurance Group | GuideOne Elite Insurance Company | 800-247-4176 | 07/01/25 | 1.542 | 40.00% | 40.00% |
| GuideOne Insurance Group | GuideOne Mutual Insurance Company | 800-247-4176 | 07/01/25 | 1.927 | 40.00% | 40.00% |
| GuideOne Insurance Group | GuideOne Specialty Mutual Insurance Company | 515-267-5126 | 07/01/25 | 2.409 | 40.00% | 40.00% |
H
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanover Group | HDI Global Insurance Company | 312-580-0700 | 07/01/25 | 1.570 | 40.00% | 40.00% |
| Hanover Insurance Group, The | Allmerica Financial Alliance Insurance Company | 508-853-7200 | 07/01/25 | 3.285 | 40.00% | 40.00% |
| Hanover Insurance Group, The | Allmerica Financial Benefit Insurance Company | 508-853-7200 | 07/01/25 | 0.900 | 40.00% | 40.00% |
| Hanover Insurance Group, The | Citizens Insurance Company of America | 508-853-7200 | 07/01/25 | 1.495 | 40.00% | 40.00% |
| Hanover Insurance Group, The | Hanover American Insurance Company, The | 508-853-7200 | 07/01/25 | 1.150 | 40.00% | 40.00% |
| Hanover Insurance Group, The | Hanover Casualty Company, The | 508-853-7200 | 07/01/25 | 0.900 | 40.00% | 40.00% |
| Hanover Insurance Group, The | Hanover Insurance Company, The | 508-853-7200 | 07/01/25 | 2.527 | 40.00% | 40.00% |
| Hanover Insurance Group, The | Massachusetts Bay Insurance Company | 508-853-7200 | 07/01/25 | 1.944 | 40.00% | 40.00% |
| Hanover Insurance Group, The | Nova Casualty Company | 800-289-9742 | 07/01/25 | 2.000 | 40.00% | 40.00% |
| Hartford Fire & Casualty Group | Hartford Accident & Indemnity Company | 860-547-4497 | 07/01/24 | 1.568 | 40.00% | 40.00% |
| Hartford Fire & Casualty Group | Hartford Casualty Insurance Company | 860-547-4497 | 07/01/25 | 1.069 | 40.00% | 40.00% |
| Hartford Fire & Casualty Group | Hartford Fire Insurance Company | 860-547-4497 | 07/01/24 | 2.144 | 40.00% | 40.00% |
| Hartford Fire & Casualty Group | Hartford Insurance Company of Illinois | 860-547-5000 | 07/01/25 | 0.095 | ||
| Hartford Fire & Casualty Group | Hartford Insurance Company of the Midwest | 860-547-4497 | 07/01/25 | 1.933 | 40.00% | 40.00% |
| Hartford Fire & Casualty Group | Hartford Insurance Company of the Southeast | 860-547-5000 | 07/01/25 | 0.840 | ||
| Hartford Fire & Casualty Group | Hartford Lloyd's Insurance Company | 860-547-5000 | 07/01/25 | 2.856 | 25.00% | 25.00% |
| Hartford Fire & Casualty Group | Hartford Underwriters Insurance Company | 860-547-4497 | 07/01/25 | 2.380 | 40.00% | 40.00% |
| Hartford Fire & Casualty Group | Nutmeg Insurance Company | 860-547-5000 | 07/01/25 | 3.308 | ||
| Hartford Fire & Casualty Group | Property & Casualty Insurance Co of Hartford | 860-547-4497 | 07/01/25 | 1.740 | 0.00% | 0.00% |
| Hartford Fire & Casualty Group | Sentinel Insurance Company, Ltd | 860-547-4497 | 07/01/25 | 2.642 | 40.00% | 40.00% |
| Hartford Fire & Casualty Group | Trumbull Insurance Company | 860-547-4497 | 07/01/25 | 1.380 | 0.00% | 0.00% |
| Hartford Fire & Casualty Group | Twin City Fire Insurance Company | 860-547-4497 | 07/01/25 | 1.214 | 40.00% | 40.00% |
I
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAT Reinsurance Co Grp | Transguard Insurance Company of America Inc | 800-796-2480 | 07/01/25 | 2.410 | 40.00% | 40.00% |
| Incline Insurance Group LLC | Incline Casualty Company | 866-469-6784 | 07/01/25 | 1.650 | 40.00% | 40.00% |
| ICW Group | Insurance Company of The West | 800-877-1111 | 07/01/25 | 1.955 | 40.00% | 40.00% |
| Intact Financial Group | **Atlantic Specialty Insurance Company | 781-332-7000 | 07/01/25 | 2.800 | 40.00% | 40.00% |
| Intact Financial Group | **OBI America Insurance Company | 781-332-7000 | 07/01/25 | 2.050 | 40.00% | 40.00% |
| Intact Financial Group | **OBI National Insurance Company | 781-332-7000 | 07/01/25 | 2.800 | 40.00% | 40.00% |
J
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James River Group | Falls Lake National Insurance Company | 919-882-3500 | 07/01/23 | 1.650 | 40.00% | 40.00% |
L
| Group Name | Company Name | Phone Number | Rate Filing Effective Date | Rate Filing Loss Cost Multiplier | Schedule Rating Maximum Credit (-) | Schedule Rating Maximum Debit (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Mutual Insurance Group | American Fire & Casualty Company | 800-843-6446 | 07/01/25 | 1.381 | 40.00% | 40.00% |
| Liberty Mutual Insurance Group | Employers Insurance Company of Wausau | 800-435-4401 | 07/01/25 | 2.800 | 40.00% | 40.00% |
| Liberty Mutual Insurance Group | First Liberty Insurance Corp, The | 800-344-0197 | 07/01/25 | 2.258 | 40.00% | 40.00% |
| Liberty Mutual Insurance Group | Liberty Insurance Corp | 800-344-0197 | 07/01/25 | 1.507 | 40.00% | 40.00% |
| Liberty Mutual Insurance Group | Liberty Mutual Fire Insurance Company | 800-344-0197 | 07/01/25 | 1.883 | 40.00% | 40.00% |
| Liberty Mutual Insurance Group | Liberty Mutual Insurance Company | 800-344-0197 | 07/01/25 | 2.800 | 40.00% | 40.00% |
| Liberty Mutual Insurance Group | LM Insurance Corp | 800-344-0197 | 07/01/25 | 0.840 | 40.00% | 40.00% |
| Liberty Mutual Insurance Group | Ohio Casualty Insurance Company, The | 800-843-6446 | 07/01/25 | 3.957 | 40.00% | 40.00% |
| Liberty Mutual Insurance Group | #Ohio Security Insurance Company | 800-843-6446 | 07/01/25 | 1.997 | 40.00% | 40.00% |
